iqbiosciences2024年價(jià)格表
iqbiosciences成立于2013年,是一家私人公司,iqbiosciences的主要產(chǎn)品線包括:
1.外周血單個(gè)核細(xì)胞(PBMCs):通過(guò)密度離心從新鮮外周血中分離,包括多種淋巴細(xì)胞,如T細(xì)胞、B細(xì)胞、NK細(xì)胞和單核細(xì)胞。公司采取額外的質(zhì)量控制步驟以確保冷凍保存和下游實(shí)驗(yàn)應(yīng)用的最高可行性 。
2.脾細(xì)胞(Splenocytes):主要由B細(xì)胞和T細(xì)胞組成,也包括抗原呈遞細(xì)胞和一些固有淋巴細(xì)胞,如NK細(xì)胞和NKT細(xì)胞。公司通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制方案分離冷凍保存的脾細(xì)胞 。
3.骨髓細(xì)胞(Bone Marrow):作為獲得造血干細(xì)胞的良好來(lái)源,骨髓細(xì)胞也用于群體分析和功能測(cè)定 。
4.人Treg Suppression分析試劑盒:用于評(píng)估潛在治療方法對(duì)調(diào)節(jié)性T細(xì)胞(Tregs)功能的影響 。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年7月4日---2024年12月20日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
IQB-M2-T5 | Purified C57BL/6 Mouse CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12240 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MBM301 | CD1 Mouse Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 3315 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-Mn1-N2 | Purified Cynomolgus Monkey NK Cells, 2M cells/vial | 2Mcells/vial | 37060 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MnPB102 | Cynomolgus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MnPB202 | Rhesus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9350 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MPB201 | C57BL/6 Mouse PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11050 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbPB102 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 14875 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RPB201 | Wistar Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4080 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RPB202 | Wistar Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6800 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP203 | C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7650 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP302 | CD1 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4760 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP303 | CD1 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6970 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP502 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 10200 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP503 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 15300 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-MSP602 | CD45.1 C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6800 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC102 | Human PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5610 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC102MD | Human PBMCs, Monocytes Depleted, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7055 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC102R | Human Irradiated PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5780 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC103 | Human PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 7480 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC103R | Human Irradiated PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 9010 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC201 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC202 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 15130 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC203 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 32045 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC301 | Human NSCLC PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11730 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-PBMC302 | Human NSCLC PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 17000 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-R1-T5 | Purified SD Rat CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 6970 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbBM102 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6290 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbBM103 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 7310 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RBM101 | SD Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2295 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RBM102 | SD Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3825 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RBM201 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2210 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RBM202 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3655 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbPB101 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8585 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbSP103 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4845 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RbSP104 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 9095 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RPB101 | SD Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4250 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RPB102 | SD Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7140 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RSP101 | SD Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3485 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RSP102 | SD Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5270 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RSP201 | Wistar Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3315 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-RSP202 | Wistar Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5015 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-WBM1-10 | Woodchuck Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7565 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-WPB102 | Woodchuck PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6120 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-WPB103 | Woodchuck PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 8670 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-WSP1-25 | Woodchuck Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4080 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
IQB-WSP1-50 | Woodchuck Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5865 | iqbiosciences | 4-6周/細(xì)胞產(chǎn)品3-4個(gè)月 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:iqbiosciences、外周血單個(gè)核細(xì)胞(PBMCs)、脾細(xì)胞、骨髓細(xì)胞、人Treg Suppression分析試劑盒