NanoEntek2024年價格表
韓國NanoEnTek公司于2000年創(chuàng)立,2006年韓國KOSDAQ上市,致力于生物研究領(lǐng)域細(xì)胞分析的儀器研發(fā)和生產(chǎn),并立志于為世界科研工作者提供科研技術(shù)的公司。旗下產(chǎn)品受到用戶的廣泛推崇,包括JuLI系列實時細(xì)胞分析儀、EVE自動細(xì)胞計數(shù)儀Authur自動熒光細(xì)胞計數(shù)與活力分析儀、一次性細(xì)胞計數(shù)芯片C-Chip等細(xì)胞分析產(chǎn)品。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年3月7日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
JY-ADAM CellT | ADAM CellT精確熒光細(xì)胞計數(shù)儀 | pcs | 312000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-ADAM MC2 | ADAM MC2精確熒光細(xì)胞計數(shù)儀 | pcs | 240000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-ADAMII LS | ADAMII LS熒光細(xì)胞分析儀 | pcs | 840000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-B01 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1650 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-B02 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1650 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-B04 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 2200 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-F01 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1650 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-F04 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 2200 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-M01 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1650 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-N01 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1650 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-DHC-N04 | 血細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 2200 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-EVE | EVE自動細(xì)胞計數(shù)儀 | pcs | 60000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-EVE HT | EVE HT高通量自動細(xì)胞計數(shù)儀 | pcs | 840000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-EVE Plus | EVE Plus自動細(xì)胞計數(shù)儀 | pcs | 70000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-EVS-050 | EVE細(xì)胞計數(shù)板 | 盒 | 1100 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-JULI BR04 | JuLI Br活細(xì)胞成像分析儀 | pcs | 139200 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
JY-JULI BRFL | JuLI FL活細(xì)胞熒光分析儀 | pcs | 216000 | NanoEntek | 15-20天 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:NanoEntek、JuLI系列實時細(xì)胞分析儀、EVE自動細(xì)胞計數(shù)儀Authur自動熒光細(xì)胞計數(shù)與活力分析儀、一次性細(xì)胞計數(shù)芯片C-Chip、細(xì)胞分析