世界實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商 biomatik正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理, biomatik在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來更好的產(chǎn)品,zui更服務(wù),簽約 biomatik就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們的收獲
biomatik中國(guó)代理, biomatik上海代理, biomatik北京代理,biomatik廣東代理, biomatik江蘇代理biomatik湖北代理,biomatik天津代理, biomatik黑龍江代理, biomatik內(nèi)蒙古代理, biomatik吉林代理, biomatik福建代理, biomatik江蘇代理, biomatik浙江代理, biomatik四川代理,
貨號(hào)  | CAU21002  | 
產(chǎn)品名稱  | 12S rRNA-c(MOTS-c)多克隆抗體的線粒體開放閱讀框架  | 
主辦  | 兔子  | 
物種反應(yīng)性  | 人的  | 
主辦  | 兔子  | 
克隆  | 多克隆  | 
免疫原  | 合成肽,與OVA綴合的MOTS-c  | 
應(yīng)用  | WB,IHC,ICC,IP  | 
共軛  | 非結(jié)合  | 
替代名稱  | -  | 
濃度  | 500微克/毫升  | 
到期日  | 1年  | 
運(yùn)輸條件  | 冰包  | 
限制  | 僅供研究使用。不適用于診斷程序。  | 
貨號(hào)  | 品名  | 規(guī)格  | 品牌  | 
EKU02002  | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02003  | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02004  | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02005  | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02006  | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 (HSD11b3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02007  | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD17b1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02008  | Mouse 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 (HSD17b10) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02009  | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 14 (HSD17b14) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02010  | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 (HSD17b3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02011  | 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02012  | 1-Desamino 8D Arginine Vasopressin (DDAVP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02013  | Human 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02014  | Mouse 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02015  | Rat 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02016  | Human 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02017  | Human 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase 3 (OAS3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02018  | Human 2', 5'-Oligoadenylate Synthetase Like Protein (OASL) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02020  | Mouse 20S-Proteasome (20S-PSM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02021  | 25-Hydroxyvitamin D3 (HVD3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02022  | Rat 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase (HMGCR) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02023  | Human 3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase 1 (BDH1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02024  | Human 3-Oxoacid Coenzyme A Transferase 1 (OXCT1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02025  | Human 4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase (HPD) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02026  | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02027  | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02027  | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02028  | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 1A (HTR1A) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02029  | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A (HTR2A) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02030  | Rat 5-Hydroxytryptamine Receptor 2C (HTR2C) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02031  | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 4 (HTR4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02032  | 5-Methyltetrahydrofolate (5-Me-THF) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02033  | Human 5-Methyltetrahydrofolate Homocysteine Methyltransferase (MTR) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02034  | Human 5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02035  | Rat 5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02037  | Human 7-Dehydrocholesterol Reductase (DHCR7) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02038  | 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha (8-epi-PGF2a) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02040  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02041  | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02042  | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02043  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 12 (ADAM12) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02044  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02045  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02046  | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02047  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 19 (ADAM19) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02048  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 22 (ADAM22) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02049  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 28 (ADAM28) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02050  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 33 (ADAM33) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02051  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02052  | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02053  | Human A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02054  | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02055  | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02056  | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02057  | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02058  | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02059  | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02060  | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02061  | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02062  | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02063  | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 9 (ADAMTS9) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02064  | Human Abl Interactor 1 (ABI1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02065  | Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02066  | Human Absent In Melanoma 1 (AIM1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02067  | Human Absent In Melanoma 2 (AIM2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02068  | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02069  | Human Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02070  | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02071  | Human Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02072  | Mouse Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02073  | Rat Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02074  | Acetylcholine (ACH) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02075  | Human Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02076  | Mouse Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02077  | Rat Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02078  | Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02079  | Human Acetylserotonin-O-Methyltransferase (ASMT) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02080  | Human Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02081  | Mouse Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02082  | Human Acid Phosphatase 3, Prostatic (ACP3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02083  | Human Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02084  | Mouse Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02085  | Rat Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02086  | Human Acid Sphingomyelinase (ASM) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02087  | Human Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02088  | Rat Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02089  | Human Acrosin (ACR) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02093  | Human Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02094  | Human Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02095  | Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02096  | Human Actinin Alpha 2 (ACTN2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02098  | Human Actinin Alpha 4 (ACTN4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02099  | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02100  | Human Activated Protein C (APC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02101  | Mouse Activated Protein C (APC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02102  | Rat Activated Protein C (APC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02103  | Human Activating Signal Cointegrator 1 Complex Subunit 3 (ASCC3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02104  | Human Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02105  | Mouse Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02106  | Human Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02107  | Rat Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02108  | Mouse Activating Transcription Factor 6 (ATF6) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02112  | Rat Activin A (ACVA) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02113  | Human Activin A Receptor Type I (ACVR1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02114  | Human Activin A Receptor Type II A (ACVR2A) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02115  | Human Activin AB (ACVAB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02116  | Human Activin B (ACVB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02117  | Human Activin Receptor Like Kinase 1 (ALK1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02118  | Human Activity Dependent Neuroprotector Protein (ADNP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02119  | Mouse Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02120  | Rat Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02121  | Human Acylation Stimulating Protein (ASP) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02122  | Human Acylglycerol Kinase (AGK) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02123  | Human Acyloxyacyl Hydrolase (AOAH) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02124  | Human Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02125  | Human Adenine Phosphoribosyltransferase (APRT) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02126  | Human Adenomatosis Polyposis Coli Protein (APC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02127  | Rat Adenosine A1 Receptor (ADORA1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02128  | Human Adenosine A2a Receptor (ADORA2a) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02129  | Human Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02130  | Mouse Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02131  | Human Adenosine Deaminase (ADA) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02132  | Human Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02133  | Mouse Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02134  | Adenosine Triphosphate (ATP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02135  | Human Adenosylhomocysteinase (AHCY) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02136  | Human Adenylate Cyclase 1, Brain (ADCY1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02137  | Mouse Adenylate Cyclase 10, Soluble (ADCY10) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02138  | Rat Adenylate Cyclase 10, Soluble (ADCY10) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02139  | Human Adenylate Cyclase 2, Brain (ADCY2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02140  | Human Adenylate Cyclase 5 (ADCY5) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02141  | Human Adenylate Cyclase 6 (ADCY6) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02142  | Human Adenylate Cyclase 9 (ADCY9) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02144  | Mouse Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 1, Pituitary (ADCYAP1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02145  | Human Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 1, Pituitary (ADCYAP1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02146  | Human Adenylate Kinase 3 (AK3) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02147  | Human Adenylyl Cyclase Associated Protein 2 (CAP2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02148  | Human Adhesion Molecule With Ig Like Domain Protein 1 (AMIGO1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02149  | Human Adipocyte Plasma Membrane Associated Protein (APMAP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02150  | Cattle Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02151  | Dog Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02152  | Gallus Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02153  | Human Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02154  | Mouse Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02155  | Pig Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02156  | Rat Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02157  | Rabbit Adiponectin (ADP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02158  | Human Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02159  | Mouse Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02160  | Rat Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02161  | Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02162  | Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02163  | Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02164  | Mouse ADP Ribosyltransferase 1 (ART1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02165  | Human Adrenergic Receptor Alpha 1A (ADRa1A) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02166  | Human Adrenergic Receptor Alpha 2C (ADRa2C) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02167  | Rat Adrenergic Receptor Alpha 2C (ADRa2C) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02168  | Mouse Adrenergic Receptor Beta 1 (ADRb1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02169  | Rat Adrenergic Receptor Beta 1 (ADRb1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02170  | Mouse Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02171  | Rat Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02172  | Mouse Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02173  | Rat Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02174  | Human Adrenergic Receptor Beta Kinase 1 (ADRbK1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02175  | Dog Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02176  | Goat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02177  | Human Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02178  | Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02179  | Rat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02180  | Rat Adrenocorticotropic Hormone Receptor (ACTHR) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02181  | Cattle Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02183  | Rat Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02184  | Dog Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02185  | Human Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02186  | Mouse Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02187  | Pig Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02190  | Human Adrenomedullin 2 (ADM2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02191  | Human Adrenomedullin Receptor (AMR) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02192  | Human Adropin (AD) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02193  | Advanced Glycation End Product (AGE) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02194  | Human Advanced Glycosylation End Product Specific Receptor (AGER) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02195  | Mouse Advanced Glycosylation End Product Specific Receptor (AGER) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02196  | Human AE Binding Protein 1 (AEBP1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02197  | Human AF4/FMR2 Family, Member 1 (AFF1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02198  | Human Afamin (AFM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02199  | Rat Afamin (AFM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02200  | Human Aggrecan (AGC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02201  | Mouse Aggrecan (AGC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02202  | Rat Aggrecan (AGC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02203  | Rabbit Aggrecan (AGC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02204  | Human Agouti Related Protein (AGRP) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02205  | Mouse Agouti Related Protein (AGRP) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02206  | Rat Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02207  | Human Agrin (AGRN) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02208  | Human Alanine Aminopeptidase (AAP) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02209  | Human Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02210  | Mouse Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02211  | Rat Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02212  | Dog Albumin (ALB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02213  | Guinea Pig Albumin (ALB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02214  | Human Albumin (ALB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02218  | Human Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02219  | Mouse Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02220  | Rat Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02221  | Human Alcohol Dehydrogenase 2 (ADH2) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02222  | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02223  | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02224  | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A2 (ALDH1A2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02225  | Human Aldehyde Dehydrogenase 3 Family, Member A1 (ALDH3A1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02226  | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 9 Family, Member A1 (ALDH9A1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02227  | Human Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02228  | Rat Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDM) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02229  | Cattle Aldehyde Oxidase 1 (AOX1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02230  | Human Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02231  | Rat Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02232  | Human Aldolase B, Fructose Bisphosphate (ALDOB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02233  | Rat Aldolase B, Fructose Bisphosphate (ALDOB) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02234  | Human Aldolase C, Fructose Bisphosphate (ALDOC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02235  | Rat Aldolase C, Fructose Bisphosphate (ALDOC) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02236  | Human Aldose Reductase Like Protein 1 (ARL1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02237  | Aldosterone (ALD) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02238  | Rat Aldosterone Synthase (ALDOS) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02239  | Cattle Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02240  | Human Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02241  | Mouse Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02242  | Rat Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02243  | Rabbit Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02244  | Human Alkaline Phosphatase, Intestinal (ALPI) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02245  | Rat Alkaline Phosphatase, Intestinal (ALPI) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02246  | Human Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney (ALPL) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02247  | Mouse Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney (ALPL) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02248  | Rat Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney (ALPL) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02249  | Human Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02250  | Human Alkaline Phosphatase, Placental Like Protein 2 (ALPPL2) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02251  | Human Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02252  | Mouse Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02253  | Rat Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
EKU02254  | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02255  | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit View  | 96T  | biomatik  | 
EKU02256  | Rat Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA KitView  | 96T  | biomatik  | 
