zeptometrix成立于1999年,是一家為藥物研究行業(yè)提供診斷產(chǎn)品和服務(wù)的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個傳染病診斷行業(yè)先進者和創(chuàng)新者,為的客戶提供值得信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。zeptometrix是一個*集成的生物技術(shù)公司的產(chǎn)品支持的研發(fā)的所有階段;發(fā)展,驗證,制造和商業(yè)化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創(chuàng)新,致力為生命科學(xué)行業(yè)帶來更多產(chǎn)品與服務(wù)。
Pseudomonas aeruginosa clinical isolate, DNA (10 µg)
Catalog #: 0801519DNA-10µg
Pseudomonas aeruginosa臨床分離物,DNA(10μg)
目錄#:0801519DNA-10ug
產(chǎn)品說明:每個別名含有10克從純培養(yǎng)的銅綠假單胞菌中提取的DNA。通過16S測序證實了該菌的鑒定。純正 培養(yǎng)采用革蘭氏染色和附加培養(yǎng)相結(jié)合的方法。該DNA是從細胞中提取的,遵循的細菌程序是從奇根基因組DNA手冊中提取的,使用的是奇根基因組DN。 一個緩沖器和一個500/G的基因組。用納米滴Nd-1000測定DNA濃度和A 260/280比值。提取的DNA在室內(nèi)實時PCR檢測也呈陽性。
目的用途:純化的基因組DNA用于銅綠假單胞菌核酸檢測的擴增和/或檢測對照。它還可用于確定DETE的極限。 TRI(LOD),用于診斷試驗的開發(fā)、交叉反應(yīng)性研究或基因組測序。當用作核酸試驗的對照時,與用于放大提取的臨床所用的方法相同。 應(yīng)使用ALL標本。
PRECAUTIONS: ·
使用通用預(yù)防措施處理基因組dna.·
材料解凍后可重新凍結(jié).不建議重復(fù)凍結(jié)和解凍(如有必要,請使用·材料)。
為了避免交叉污染,對所有試劑使用單獨的吸管尖.
建議儲存:
此控件在TE緩沖器中提供,并應(yīng)凍結(jié)在-20°C或以下。
不要在人類身上使用:
這些產(chǎn)品僅供研究、產(chǎn)品開發(fā)或制造使用。這些產(chǎn)品不打算用于制造或加工含虱子的注射產(chǎn)品。 根據(jù)“公共衛(wèi)生服務(wù)法”第351條或任何其他供人類管理的產(chǎn)品。
貨號  | 品名  | 目錄價  | 規(guī)格  | 品牌  | 
0801539DNA-1UG  | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801538DNA-1UG  | Candida Tropicalis Z012, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801544DNA-10UG  | Proteus Mirabilis Z050, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801545DNA-10UG  | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801562DNA-10UG  | Bacillus Subtilis Z094, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801563DNA-10UG  | Citrobacter FreundII Z064, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801569DNA-10UG  | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801536DNA-1UG  | Candida Krusei Z009, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801537DNA-1UG  | Candida Parapsilosis Z011, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801535DNA-1UG  | Candida Glabrata Z007, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801519DNA-10UG  | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801534DNA-10UG  | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801518DNA-10UG  | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801511DNA-10UG  | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801506DNA-10UG  | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801504DNA-1UG  | Candida Albicans Z006, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801597DNA-10UG  | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801579DNA-10UG  | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801679DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801676DNA-1UG  | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801677DNA-1UG  | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801675DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801674DNA-10UG  | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801651DNA-10UG  | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801650DNA-10UG  | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801638DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801627DNA-10UG  | Shigella Sonnei Z004, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801624DNA-10UG  | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801622DNA-10UG  | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801603DNA-1UG  | Candida Lusitaniae Z010, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801619DNA-1UG  | Clostridium Difficile NAP1, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801601DNA-1UG  | Aspergillus Terreus Z016, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801602DNA-1UG  | Candida GuilliermondII Z008, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801598DNA-1UG  | Aspergillus Flavus Z013, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801680DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801482DNA-10UG  | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801439DNA-10UG  | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801223  | Goat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801010  | Chicken IgY ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801198  | Bovine IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801188  | ELISA Construction System  | 5343  | 5 plates  | ZeptoMetrix  | 
0801185L  | ZeptoBlock  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801185  | ZeptoBlock  | 1697  | 120 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801184L  | ZeptoBind  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801184  | ZeptoBind  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801179L  | ZeptoCoat  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801179  | ZeptoCoat  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0802001  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2  | 5850  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801060  | 10x Plate Wash Buffer  | 293  | 125 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801114  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units)  | 1463  | 1.1 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801017  | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2)  | 4700  | 50 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801195  | ZeptoGel  | 5207  | 500 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801002  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801221  | Horse IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801008  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801437DNA-10UG  | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801803P  | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen  | 1092  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801202  | Rabbit IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801009  | Rat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801181  | Mouse IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801201  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 49764  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801200  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801197  | Human IgA ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801183  | Human IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801182  | Human IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801169  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801137  | HIV-1 p24 Extended Range Kit  | 1346  | kit  | ZeptoMetrix  | 
0801116  | HTLV p19 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801111  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801096  | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit  | 1853  | 100 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801180  | Mouse IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801693DNA-10UG  | Enterococcus Faecalis VRE, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801084  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801119  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801120  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801012  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801014  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801095  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801097  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801025  | Anti-Zika NS1 Clone 1D12  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032CFHI  | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801033CFHI  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801113  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801093  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801094  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801107  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801108  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801110  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801127  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801118  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0802004  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801086  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801087  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032  | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate  | 27593  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801033  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate  | 31181  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801216  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801217  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801218  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG  | 1287  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801219  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA  | 1365  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801384  | PON Standards  | 5265  | 600 ul  | ZeptoMetrix  | 
0801500  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip)  | 9360  | 10 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801501  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip)  | 22854  | 30 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801502  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801021  | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801215  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801214  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801808  | Scedosporium prolificans Z083  | 8775  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801192  | TBARS Assay kit  | 7995  | 160 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801199  | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit  | 7995  | 200 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805002  | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit  | 7625  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805004  | Glutathione Reductase Assay Kit  | 10257  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0801210  | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801211  | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801212  | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801213  | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801022  | Zika (MR-766) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801085  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801698DNA-1UG  | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801765DNA-1UG  | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801770DNA-1UG  | Fusarium Oxysporum Z084, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801802DNA-1UG  | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801806DNA-1UG  | Fusarium solani Z081, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801808DNA-1UG  | Scedosporium Prolificans Z083, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801827DNA-1UG  | Aspergillus Niger Z105, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801834DNA-1UG  | Rhizopus oryzae Z106, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801899DNA-10UG  | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801901DNA-10UG  | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic)  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801761DNA-1UG  | Mucor Indicus Z079, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801759DNA-1UG  | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801700DNA-1UG  | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA  | 7001  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801716DNA-1UG  | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801723DNA-10UG  | Serratia Marcescens Z053, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801697DNA-1UG  | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801736DNA-10UG  | Haemophilus ducreyi class I, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801743DNA-10UG  | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801745DNA-10UG  | Citrobacter Koseri Z039, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801747DNA-10UG  | Escherichia coli O111:NM, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801755DNA-1UG  | Rhizopus Microsporus Z056, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801004  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801005  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801124  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801125  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801126  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801128  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801136  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801003  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0802014  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801018  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801082  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801123  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801122  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801121  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801006  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801007  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801076  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801077  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801078  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801079  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801080  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801081  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801115  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務(wù)商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。