zeptometrix成立于1999年,是一家為藥物研究行業(yè)提供診斷產(chǎn)品和服務(wù)的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個傳染病診斷行業(yè)先進(jìn)者和創(chuàng)新者,為的客戶提供值得信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。zeptometrix是一個*集成的生物技術(shù)公司的產(chǎn)品支持的研發(fā)的所有階段;發(fā)展,驗證,制造和商業(yè)化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創(chuàng)新,致力為生命科學(xué)行業(yè)帶來更多產(chǎn)品與服務(wù)。
Quantitative
Human IgM ELISA Human IgM試劑盒
Catalog #: 0801183
定量的
人IgM ELISA
Catalog #: 0801183
預(yù)期用途
人IgM ELISA試劑盒是一種快速、簡便的酶聯(lián)免疫吸附試驗(ELISA),用于檢測血清、血漿、雜交瘤細(xì)胞上清液、腹水或腹水中的人IgM。 其他生物液體。該試劑盒特別適用于監(jiān)測人單克隆抗體的生產(chǎn)和純化。該分析含有現(xiàn)成的試劑,所需量不到2 ho。 要表演。
免疫TEK人IgM ELISA試劑盒僅供研究之用.
試驗原理
涂覆有人IgM的多克隆抗體的微孔形成檢測的捕獲階段。捕獲的人IgM然后與檢測器抗體反應(yīng),該抗體是多克隆抗人IgM結(jié)合的機(jī)智。 h辣根過氧化物酶。然后以四甲基聯(lián)苯胺為底物,對井中的酶活性進(jìn)行定量。
反應(yīng)物,試劑( reagent的名詞復(fù)數(shù) )
提供的材料:
·微板(1x96井):涂有純化山羊抗人IgM·的條帶
檢測抗體(12毫升):含有共軛山羊抗人IgM過氧化物酶·
人IgM標(biāo)準(zhǔn)(7ml):含人IgM及檢測稀釋劑·
測定稀釋劑(100毫升):含PBS、TritonX-100和2-氯乙酰胺·
平板洗滌緩沖液(125毫升):含pbs,吐溫20和2-氯乙酰胺·
底物(12毫升):含有四甲基聯(lián)苯胺(TMB)·
停液(12毫升):配方·
微滴度板封口機(jī)(1 PK):每包10只·
塑料袋(1袋):用于儲存未使用的微滴板條。
Triton X-100是聯(lián)合碳化物化學(xué)品和塑料有限公司的注冊商標(biāo)。吐溫20是帝國化學(xué)工業(yè)的注冊商標(biāo)。
貯存:
將所有試劑盒試劑保存在2-8℃,不要凍結(jié).
所需但未提供的材料:·
一次性手套
用于制備標(biāo)本和·標(biāo)準(zhǔn)稀釋劑的試管和衣架
經(jīng)驗證的單通道和多通道·可調(diào)式微吸管
蒸餾水或去離子水·
經(jīng)過驗證的孵化器能夠維護(hù)37 1°C·
刻度鋼瓶和各種燒杯·
經(jīng)驗證的微效價平板閱讀器·
自動微滴洗板機(jī)或手動真空吸入機(jī)·定時器
預(yù)防措施( precaution的名詞復(fù)數(shù) )
只供研究用。不用于體外診斷。·
在進(jìn)行分析之前,仔細(xì)閱讀所有的說明。·。
在處理組件和測試樣本時使用通用的預(yù)防措施。*·
為了避免交叉污染,對每個樣品使用單獨的吸管尖.
當(dāng)檢驗潛在感染性標(biāo)本時,堅持所有適用的地方、州和聯(lián)邦關(guān)于生物有害物質(zhì)處置的規(guī)定。
·止住液含有鹽酸,可能造成嚴(yán)重?zé)齻?。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水沖洗,并尋求醫(yī)療救助。穿防護(hù)服 ewer大口水壺,水罐
*MMWR,1988年6月24日,卷。37,第24號,第377至382頁,387-388頁
試劑的制備
平板洗滌緩沖器
在使用前,用蒸餾水或去離子水稀釋10X平板洗滌緩沖液1:10。*混合。準(zhǔn)備好的1x平板洗滌緩沖液可在2-8°C保存一周。附加10X板洗泥 如果需要,可以訂購(zmc目錄#:0801060)。人IgM標(biāo)準(zhǔn)曲線標(biāo)簽6個試管如下所示。人IgM標(biāo)準(zhǔn)為125 ng/ml。這應(yīng)該用試紙稀釋。 如下所示,準(zhǔn)備一條標(biāo)準(zhǔn)曲線。
 
試樣稀釋
血清和血漿:
人血清和血漿樣品通常含有0.3至2.0mg/ml的IgM。因此,我們建議在試驗稀釋劑中制備1:20,000稀釋樣品,以便進(jìn)行初步測試。
在初步測試后,可能需要調(diào)整待測抗體溶液的濃度,以獲得125 ng/ml至7.8 ng/ml的濃度,才能準(zhǔn)確定量。 aion[醫(yī)][=anterior ischaemic optic neuropathy]前部缺血性視神經(jīng)病
雜交瘤上清液:
來自固定細(xì)胞培養(yǎng)物的雜交瘤上清液通常含有1μg/ml和30μg/ml單克隆抗體。因此,我們建議制備1:250稀釋的細(xì)胞培養(yǎng)物。 用于初步測試的稀釋液中的培養(yǎng)物。
當(dāng)使用生物反應(yīng)器的細(xì)胞培養(yǎng)上清液時,可能需要進(jìn)一步稀釋,因為許多生物反應(yīng)器能夠產(chǎn)生比Stan高得多的單克隆抗體。 固定細(xì)胞培養(yǎng)。參考生物反應(yīng)器提供的技術(shù)文獻(xiàn),以測定產(chǎn)生125 ng/ml至7.8 ng/m之間的單克隆抗體濃度的稀釋度。 致命性的
在初步測試后,可能需要調(diào)整待測抗體溶液的濃度,以獲得125 ng/ml至7.8 ng/ml的濃度,才能準(zhǔn)確定量。 aion[醫(yī)][=anterior ischaemic optic neuropathy]前部缺血性視神經(jīng)病
腹水:
腹水中通常含有1mg/ml至10 mg/ml的單克隆抗體。因此,我們建議在化驗稀釋液中制備1:100,000稀釋液,用于初步測試。
在初步測試后,可能需要調(diào)整待測抗體溶液的濃度,以獲得125 ng/ml至7.8 ng/ml的濃度,才能準(zhǔn)確定量。 aion[醫(yī)][=anterior ischaemic optic neuropathy]前部缺血性視神經(jīng)病
檢查法,檢驗法,試驗過程
使用前允許所有試劑達(dá)到室溫。用于制備標(biāo)準(zhǔn)和樣品的標(biāo)號試管。如果不使用整個96井板,則取下多余的帶。 從板框和地方進(jìn)入可干燥塑料袋與干燥劑。密封袋,存放在2-8°C。
步驟1:將每條標(biāo)簽貼在其末端標(biāo)簽上,以確保在檢測過程中這些條帶與板框分離時的標(biāo)識。
第二步:在盤子上一口井,然后空著。這口井將用作底物空白。
第三步:將標(biāo)準(zhǔn)1-6的200ml移入重復(fù)井.
步驟4:每個樣品的移液管200 L成重復(fù)的威爾斯。
第五步:用蓋板蓋上蓋板,在37°C下孵育30分鐘。
第六步:吸出每口井的內(nèi)容物,用1x板沖洗緩沖液沖洗4次。清洗時,用1倍平板沖洗緩沖液的300ml注滿井,然后抽吸。執(zhí)行4次填充/吸氣循環(huán) 在后的洗滌循環(huán)之后,通過在吸濕紙巾墊上小心地敲打盤子,*地將盤子弄臟。繼續(xù)觀察直到觀察到?jīng)]有洗滌液緩沖器的可見液滴。
步驟7:將檢測抗體的100m1移入各標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)本中。不要將檢測器抗體添加到底物空白井中。
步驟8:用蓋板蓋上蓋板,在37°C下孵育30分鐘。
步驟9:如步驟6所述,用板洗緩沖器沖洗4次。
步驟10:將基材的100m1移入每口井,包括基板空白井。
步驟11:將盤子在室溫下孵育30分鐘。含有人IgM的井中會出現(xiàn)藍(lán)色。
步驟12:將100m1的止住溶液注入每口井。將發(fā)生從藍(lán)色到黃色的顏色變化。
步驟13:在15分鐘內(nèi),使用一個更小的平板閱讀器,在450 nm處讀出每個井的光密度。
測試有效性:
為使測試有效,0.200 ng/ml標(biāo)準(zhǔn)和襯底空白的平均光密度必須在0.200以下。
計算和解釋結(jié)果
使用線性圖形紙或計算機(jī)程序,繪制Y軸上每個標(biāo)準(zhǔn)的光密度與X軸上標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)濃度之間的關(guān)系。
然后,每個稀釋標(biāo)本中的人IgM濃度可以用尺子外推,用計算機(jī)程序或帶有線性r的袖珍計算器進(jìn)行線性回歸。 累進(jìn)函數(shù),或通過點對點計算再次使用計算機(jī)或計算器。
用稀釋系數(shù)校正稀釋標(biāo)本值,得到原始標(biāo)本中人IgM的終濃度。
典型標(biāo)準(zhǔn)曲線
下面是一個典型的標(biāo)準(zhǔn)曲線的例子。由于管道、孵化器溫度、平板讀寫器等原因,不同的實驗室會發(fā)生不同的變化。
程序流程圖
制備試劑稀釋劑ê

吸管標(biāo)本及標(biāo)準(zhǔn)ê

37℃孵育30分鐘

ê洗盤

ê移液管檢測器抗體ê

在37℃ê孵育30分鐘

洗版ê

移液管基片溶液ê

室溫ê孵育30分鐘

添加停止解決方案,并在450 nm處讀取
只作研究用途,而不作體外診斷用途
貨號  | 品名  | 目錄價  | 規(guī)格  | 品牌  | 
0801539DNA-1UG  | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801538DNA-1UG  | Candida Tropicalis Z012, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801544DNA-10UG  | Proteus Mirabilis Z050, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801545DNA-10UG  | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801562DNA-10UG  | Bacillus Subtilis Z094, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801563DNA-10UG  | Citrobacter FreundII Z064, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801569DNA-10UG  | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801536DNA-1UG  | Candida Krusei Z009, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801537DNA-1UG  | Candida Parapsilosis Z011, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801535DNA-1UG  | Candida Glabrata Z007, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801519DNA-10UG  | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801534DNA-10UG  | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801518DNA-10UG  | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801511DNA-10UG  | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801506DNA-10UG  | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801504DNA-1UG  | Candida Albicans Z006, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801597DNA-10UG  | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801579DNA-10UG  | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801679DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801676DNA-1UG  | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801677DNA-1UG  | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801675DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801674DNA-10UG  | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801651DNA-10UG  | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801650DNA-10UG  | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801638DNA-10UG  | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801627DNA-10UG  | Shigella Sonnei Z004, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801624DNA-10UG  | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801622DNA-10UG  | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA  | 2730  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801603DNA-1UG  | Candida Lusitaniae Z010, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801619DNA-1UG  | Clostridium Difficile NAP1, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801601DNA-1UG  | Aspergillus Terreus Z016, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801602DNA-1UG  | Candida GuilliermondII Z008, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801598DNA-1UG  | Aspergillus Flavus Z013, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801680DNA-10UG  | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801482DNA-10UG  | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801439DNA-10UG  | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801223  | Goat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801010  | Chicken IgY ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801198  | Bovine IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801188  | ELISA Construction System  | 5343  | 5 plates  | ZeptoMetrix  | 
0801185L  | ZeptoBlock  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801185  | ZeptoBlock  | 1697  | 120 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801184L  | ZeptoBind  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801184  | ZeptoBind  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801179L  | ZeptoCoat  | 3842  | 1 L  | ZeptoMetrix  | 
0801179  | ZeptoCoat  | 839  | 60 ml  | ZeptoMetrix  | 
0802001  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2  | 5850  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801060  | 10x Plate Wash Buffer  | 293  | 125 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801114  | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units)  | 1463  | 1.1 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801017  | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2)  | 4700  | 50 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801195  | ZeptoGel  | 5207  | 500 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801002  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801221  | Horse IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801008  | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801437DNA-10UG  | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801803P  | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen  | 1092  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801202  | Rabbit IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801009  | Rat IgG ELISA  | 4875  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801181  | Mouse IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801201  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 49764  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801200  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 38805  | 480 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801197  | Human IgA ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801183  | Human IgM ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801182  | Human IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801169  | SIV p27 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801137  | HIV-1 p24 Extended Range Kit  | 1346  | kit  | ZeptoMetrix  | 
0801116  | HTLV p19 Antigen ELISA Kit  | 11993  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801111  | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit  | 9341  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801096  | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit  | 1853  | 100 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801180  | Mouse IgG ELISA  | 6689  | 96 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801693DNA-10UG  | Enterococcus Faecalis VRE, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801084  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801119  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801120  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801012  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801014  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801095  | Anti-PON1 Clone KRJ1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801097  | Anti-PON1 Clone KRJ2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801025  | Anti-Zika NS1 Clone 1D12  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032CFHI  | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801033CFHI  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI  | 6045  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801113  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801093  | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801094  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801107  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801108  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801110  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801127  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801118  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0802004  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801086  | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801087  | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801032  | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate  | 27593  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801033  | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate  | 31181  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801216  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801217  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801218  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG  | 1287  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801219  | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA  | 1365  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801384  | PON Standards  | 5265  | 600 ul  | ZeptoMetrix  | 
0801500  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip)  | 9360  | 10 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801501  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip)  | 22854  | 30 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801502  | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801021  | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801215  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801214  | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801808  | Scedosporium prolificans Z083  | 8775  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801192  | TBARS Assay kit  | 7995  | 160 det.  | ZeptoMetrix  | 
0801199  | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit  | 7995  | 200 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805002  | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit  | 7625  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0805004  | Glutathione Reductase Assay Kit  | 10257  | 100 tests  | ZeptoMetrix  | 
0801210  | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801211  | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801212  | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801213  | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer  | 1287  | 50 mg at 1.0 OD  | ZeptoMetrix  | 
0801022  | Zika (MR-766) Strips (10/tube)  | 5343  | 10 strips  | ZeptoMetrix  | 
0801085  | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801698DNA-1UG  | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801765DNA-1UG  | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801770DNA-1UG  | Fusarium Oxysporum Z084, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801802DNA-1UG  | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801806DNA-1UG  | Fusarium solani Z081, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801808DNA-1UG  | Scedosporium Prolificans Z083, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801827DNA-1UG  | Aspergillus Niger Z105, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801834DNA-1UG  | Rhizopus oryzae Z106, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801899DNA-10UG  | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801901DNA-10UG  | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic)  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801761DNA-1UG  | Mucor Indicus Z079, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801759DNA-1UG  | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801700DNA-1UG  | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA  | 7001  | 1.0 ml  | ZeptoMetrix  | 
0801716DNA-1UG  | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801723DNA-10UG  | Serratia Marcescens Z053, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801697DNA-1UG  | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA  | 7001  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801736DNA-10UG  | Haemophilus ducreyi class I, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801743DNA-10UG  | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801745DNA-10UG  | Citrobacter Koseri Z039, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801747DNA-10UG  | Escherichia coli O111:NM, DNA  | 7001  | 10 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801755DNA-1UG  | Rhizopus Microsporus Z056, DNA  | 4524  | 1 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801004  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801005  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801124  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801125  | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801126  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801128  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801136  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801003  | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0802014  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801018  | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801082  | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801123  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801122  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801121  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
0801006  | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801007  | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801076  | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801077  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801078  | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801079  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801080  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801081  | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14  | 4388  | 100 ug  | ZeptoMetrix  | 
0801115  | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89  | 30732  | 1 mg  | ZeptoMetrix  | 
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。